首页 关于创茗 新闻动态 成功案例 资质荣誉 招贤纳士 联系我们
您当前所在位置>>首页>> 《韶关日报》
 
  《韶关日报》
·媒体简介
·广告价目表

  广告服务联系方式
媒体名称:《韶关日报》
联系人:
联系电话:0755-82953335
移动电话:
Email:szcmgg@126.com
QQ:

  相关媒体

 
  《韶关日报》

《韶关日报》2009年广告价目表

A叠新闻版
版面 版位 尺寸 黑白 套红 彩色
第一版 报眼A 8.2*16.7 15,600 18,000 22,000
第一版 报眼B 8.2*16.7 9,000 11,000 14,000
第一版 半版 24*33 78,000 93,600 110,000
第一版 1/4版 12*33 39,000 46,800 55,000
第一版 大通栏 10*33 25,700 30,000 45,000
第一版 1/6版 8*33 20,000 24,000 33,000
第一版 报脚 8*16.5 11,700 13,200 16,500
第一版 特约 2.5*4.5 500 600 800
其它版 全版 48*33 55,900 67,200 100,000
其它版 半版 24*33 28,000 33,600 50,000
其它版 1/3版 16*33 18,200 21,600 33,300
其它版 1/4版 12*33/24*16.5 14,000 16,800 25,000
其它版 大通栏 10*33 11,700 14,200 20,000
其它版 1/6版 8*33 9,400 11,200 16,200
其它版 1/8版 12*16.5 7,000 8,400 12,500
其它版 1/12版 8*16.5 4,700 5,500 8,200
其它版 小广告 8*11 3,100 3,600 5,400
其它版 小广告 8*8 2,300 2,800 4,100
其它版 特约 2.5*4.5 400 450 700

|  关于创茗  |  新闻动态  |  客户案例  |  资质荣誉  |  招贤纳士  |  联系我们  |
深圳市创茗广告有限公司 版权所有 © 2009 C&M Advertising 中国搜想制作 粤ICP备09027740号